I. VỀ TÍNH MINH BẠCH | 1. Kết luận : | |||||||||||||
2. Các chỉ số tốt : | ||||||||||||||
3. Các chỉ số bình thường: | ||||||||||||||
4. Các chỉ số cần cải thiện: | ||||||||||||||
II. VỀ TÍNH CÔNG BẰNG | 1. Kết luận: | |||||||||||||
2. Các chỉ số tốt: | ||||||||||||||
3. Các chỉ số bình thường: | ||||||||||||||
4. Các chỉ số cần cải thiện: | ||||||||||||||
III. VỀ TÍNH HIỆU QUẢ | 1. Kết luận: | |||||||||||||
2. Các chỉ số tốt: | ||||||||||||||
3. Các chỉ số bình thường: | ||||||||||||||
4. Các chỉ số cần cải thiện: |